Home運賃料金と割引運賃適用期間・各種運賃
10月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | ||
6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 12 B |
13 B | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A |
20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
10月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | ||
6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 B | 12 B |
13 B | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A |
20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A |
27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
11月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
11月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A |
24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
12月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B |
22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 C | 28 C |
29 C | 30 C | 31 B |
12月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A |
8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A |
15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B |
22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 D | 28 D |
29 D | 30 D | 31 B |
※表示運賃・料金は「基本運賃+燃料油価格調整金+消費税」が含まれた金額で表示しております。
各種割引に関しては、燃料油価格調整金には適用されません。割引に関するルールはコチラをご確認ください。
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。
ご了承をお願いいたします。
小人運賃は大人運賃の半額。10円未満は切上げとなります。
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,100円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,480 | 8,800 | ー | ー |
スタンダード洋室 | 8,580 | 9,900 | ー | ー |
スタンダードシングル | 10,120 | 11,440 | ー | ー |
デラックス4名部屋 | 10,560 | 12,320 | ー | ー |
デラックスシングル | 12,100 | 13,860 | ー | ー |
デラックス和室 | 14,740 | 16,500 | ー | ー |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,740 | 16,500 | ー | ー |
デラックス和洋室 | 14,740 | 16,500 | ー | ー |
スイート | 20,020 | 22,220 | ー | ー |
ロイヤル | 26,400 | 28,600 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,100円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,480 | 8,800 | ー | ー |
スタンダード洋室 | 8,580 | 9,900 | ー | ー |
スタンダードシングル | 10,120 | 11,440 | ー | ー |
デラックス4名部屋 | 10,560 | 12,320 | ー | ー |
デラックスシングル | 12,100 | 13,860 | ー | ー |
デラックス和室 | 14,740 | 16,500 | ー | ー |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,740 | 16,500 | ー | ー |
デラックス和洋室 | 14,740 | 16,500 | ー | ー |
スイート | 20,020 | 22,220 | ー | ー |
ロイヤル | 26,400 | 28,600 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,100円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,480 | 8,800 | 10,120 | 12,760 |
スタンダード洋室 | 8,580 | 9,900 | 11,220 | 13,860 |
スタンダードシングル | 10,120 | 11,440 | 12,760 | 15,400 |
デラックス4名部屋 | 10,560 | 12,320 | 14,080 | 17,600 |
デラックスシングル | 12,100 | 13,860 | 15,620 | 19,140 |
デラックス和室 | 14,740 | 16,500 | 18,260 | 21,780 |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,740 | 16,500 | 18,260 | 21,780 |
デラックス和洋室 | 14,740 | 16,500 | 18,260 | 21,780 |
スイート | 20,020 | 22,220 | 24,420 | 28,820 |
ロイヤル | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 35,200 |
表示料金は燃料油価格調整金2,200円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,620 | 16,720 | ー | ー |
乗用車4M未満 | 20,020 | 21,560 | ー | ー |
乗用車5M未満 | 24,420 | 26,400 | ー | ー |
乗用車6M未満 | 28,820 | 31,240 | ー | ー |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,200円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,620 | 16,720 | ー | ー |
乗用車4M未満 | 20,020 | 21,560 | ー | ー |
乗用車5M未満 | 24,420 | 26,400 | ー | ー |
乗用車6M未満 | 28,820 | 31,240 | ー | ー |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | ー | ー |
表示料金は燃料油価格調整金2,200円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,620 | 16,720 | 17,820 | 20,020 |
乗用車4M未満 | 20,020 | 21,560 | 23,100 | 26,180 |
乗用車5M未満 | 24,420 | 26,400 | 28,380 | 32,340 |
乗用車6M未満 | 28,820 | 31,240 | 33,660 | 38,500 |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 5,280 | 6,160 |
表示運賃は燃料油価格調整金550円、消費税10%が含まれています。
単位:円
10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,200 | 2,420 | ー | ー |
原動機付自転車 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
自動二輪125cc未満 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
自動二輪750cc未満 | 5,500 | 6,160 | ー | ー |
自動二輪750cc以上 | 7,150 | 8,030 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金550円、消費税10%が含まれています。
単位:円
11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,200 | 2,420 | ー | ー |
原動機付自転車 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
自動二輪125cc未満 | 3,850 | 4,290 | ー | ー |
自動二輪750cc未満 | 5,500 | 6,160 | ー | ー |
自動二輪750cc以上 | 7,150 | 8,030 | ー | ー |
表示運賃は燃料油価格調整金550円、消費税10%が含まれています。
単位:円
12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
原動機付自転車 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
自動二輪125cc未満 | 3,850 | 4,290 | 4,730 | 5,610 |
自動二輪750cc未満 | 5,500 | 6,160 | 6,820 | 8,140 |
自動二輪750cc以上 | 7,150 | 8,030 | 8,910 | 10,670 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | - | - |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | - | - |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | - | - |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | - | - |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | - | - |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | - | - |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | - | - |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | - | - |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | 990 | 1,430 |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 2,090 | 2,530 |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 19,800 |
払戻手数料は以下の通り申し受けます
ご乗船までの日数 | 出航日の 7日前まで |
出航日の6日前~ 2日前まで |
出航日の前日~ 出航時間前まで |
出航後 | |
7日前 | 6日前~2日前 | 1日前 | ご乗船当日 | ||
船出港前 | 船出港後 | ||||
カレンダー(例) | 4月1日 | 4月2日~4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | |
スタンダード和室 | 200円 | 200円 | 200円 | 券面金額の100% | |
上記以外の船室 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% | |
車 両 | 200円 | 券面金額の10% | 券面金額の30% | 券面金額の100% |
積込み料金(円) | 積降ろし料金(円) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650円 | 1,650円 |
神戸港 | 1,230円 | 1,230円 |
泉大津港 | 1,240円 | 1,240円 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで6,600円、6M以上9M未満まで8,800円、9M以上11,000円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
10月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,090 |
貨物4m未満 | 29,920 |
貨物5m未満 | 35,750 |
貨物6m未満 | 41,580 |
貨物7m未満 | 49,610 |
貨物8m未満 | 55,440 |
貨物9m未満 | 61,270 |
貨物10m未満 | 69,300 |
貨物11m未満 | 75,130 |
貨物12m未満 | 80,960 |
貨物13m未満 | 86,790 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで6,600円、6M以上9M未満まで8,800円、9M以上11,000円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
11月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,090 |
貨物4m未満 | 29,920 |
貨物5m未満 | 35,750 |
貨物6m未満 | 41,580 |
貨物7m未満 | 49,610 |
貨物8m未満 | 55,440 |
貨物9m未満 | 61,270 |
貨物10m未満 | 69,300 |
貨物11m未満 | 75,130 |
貨物12m未満 | 80,960 |
貨物13m未満 | 86,790 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |
※燃料油価格を抑制している「燃料油価格激変緩和補助金」が変更・終了した場合は、表示運賃料金を変更させていただく事があります。ご了承をお願いいたします。
表示運賃は燃料油価格調整金(6M未満まで6,600円、6M以上9M未満まで8,800円、9M以上11,000円)、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
12月 | 料金(円) |
---|---|
貨物3m未満 | 24,090 |
貨物4m未満 | 29,920 |
貨物5m未満 | 35,750 |
貨物6m未満 | 41,580 |
貨物7m未満 | 49,610 |
貨物8m未満 | 55,440 |
貨物9m未満 | 61,270 |
貨物10m未満 | 69,300 |
貨物11m未満 | 75,130 |
貨物12m未満 | 80,960 |
貨物13m未満 | 86,790 |
貨物13m以上1m増し | 5,830 |