Home運賃料金と割引運賃適用期間・各種運賃
11月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
11月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A |
12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A |
19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A |
26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A |
12月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | |||||
3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
31 B |
12月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | |||||
3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 D | 29 D | 30 D |
31 B |
2024年1月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 D | 3 D | 4 D | 5 C | 6 C | |
7 C | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
2024年1月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | |
7 B | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A |
14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A |
21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A |
28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
2024年2月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | ||||
4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
2024年2月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | 3 A | ||||
4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
2024年3月 新門司発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | |||||
3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
31 B |
2024年3月 泉大津・神戸発便
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 2 A | |||||
3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A |
10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A |
17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
31 B |
※表示運賃・料金は「基本運賃+燃料油価格調整金+消費税」が含まれた金額で表示しております。
各種割引に関しては、燃料油価格調整金には適用されません。割引に関するルールはコチラをご確認ください。
小人運賃は大人運賃の半額。10円未満は切上げとなります。
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,210円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
2023年 10~12月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,590 | 8,910 | 8,910 | 10,230 |
スタンダード洋室 | 8,690 | 10,010 | 10,010 | 11,330 |
スタンダードシングル | 10,230 | 11,550 | 11,550 | 12,870 |
デラックス4名部屋 | 10,670 | 12,430 | 12,430 | 14,190 |
デラックスシングル | 12,210 | 13,970 | 13,970 | 15,730 |
デラックス和室 | 14,850 | 16,610 | 16,610 | 18,370 |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,850 | 16,610 | 16,610 | 18,370 |
デラックス和洋室 | 14,850 | 16,610 | 16,610 | 18,370 |
スイート | 20,130 | 22,330 | 22,330 | 24,530 |
ロイヤル | 26,510 | 28,710 | 28,710 | 30,910 |
表示運賃は燃料油価格調整金大人1,100円(小人は半額)、消費税10%が含まれています。
単位:円
2024年 1~3月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
スタンダード和室 | 7,480 | 8,800 | 8,800 | 10,120 |
スタンダード洋室 | 8,580 | 9,900 | 9,900 | 11,220 |
スタンダードシングル | 10,120 | 11,440 | 11,440 | 12,760 |
デラックス4名部屋 | 10,560 | 12,320 | 12,320 | 14,080 |
デラックスシングル | 12,100 | 13,860 | 13,860 | 15,620 |
デラックス和室 | 14,740 | 16,500 | 16,500 | 18,260 |
デラックス洋室 (注1・注2参照) |
14,740 | 16,500 | 16,500 | 18,260 |
デラックス和洋室 | 14,740 | 16,500 | 16,500 | 18,260 |
スイート | 20,020 | 22,220 | 22,220 | 24,420 |
ロイヤル | 26,400 | 28,600 | 28,600 | 30,800 |
表示料金は燃料油価格調整金2,420円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
2023年 10~12月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,840 | 16,940 | 16,940 | 18,040 |
乗用車4M未満 | 20,240 | 21,780 | 21,780 | 23,320 |
乗用車5M未満 | 24,640 | 26,620 | 26,620 | 28,600 |
乗用車6M未満 | 29,040 | 31,460 | 31,460 | 33,880 |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 4,840 | 5,280 |
表示料金は燃料油価格調整金2,200円、消費税10%が含まれています。
(1M増し料金には燃料油価格変動金は適用しておりません)
単位:円
2024年 1~3月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
乗用車3M未満 | 15,620 | 16,720 | 16,720 | 17,820 |
乗用車4M未満 | 20,020 | 21,560 | 21,560 | 23,100 |
乗用車5M未満 | 24,420 | 26,400 | 26,400 | 28,380 |
乗用車6M未満 | 28,820 | 31,240 | 31,240 | 33,660 |
6M以上1M増すごと | 4,400 | 4,840 | 4,840 | 5,280 |
表示運賃は燃料油価格調整金610円、消費税10%が含まれています。
単位:円
2023年 10~12月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,260 | 2,480 | 2,480 | 2,700 |
原動機付自転車 | 3,910 | 4,350 | 4,350 | 4,790 |
自動二輪125cc未満 | 3,910 | 4,350 | 4,350 | 4,790 |
自動二輪750cc未満 | 5,560 | 6,220 | 6,220 | 6,880 |
自動二輪750cc以上 | 7,210 | 8,090 | 8,090 | 8,970 |
表示運賃は燃料油価格調整金550円、消費税10%が含まれています。
単位:円
2024年 1~3月 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
自転車 | 2,200 | 2,420 | 2,420 | 2,640 |
原動機付自転車 | 3,850 | 4,290 | 4,290 | 4,730 |
自動二輪125cc未満 | 3,850 | 4,290 | 4,290 | 4,730 |
自動二輪750cc未満 | 5,500 | 6,160 | 6,160 | 6,820 |
自動二輪750cc以上 | 7,150 | 8,030 | 8,030 | 8,910 |
手荷物運賃には、消費税10%を含んでおります。燃料油価格調整金は適用しておりません。
単位:円
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | |
---|---|---|---|---|
手荷物 | 550 | 770 | 770 | 990 |
ペットルーム使用料(中型ゲージ) | 1,650 | 1,870 | 1,870 | 2,090 |
ペットルーム使用料(大型ゲージ) | 2,200 | 2,420 | 2,420 | 2,640 |
ウィズペット使用料 | 11,000 | 13,200 | 13,200 | 15,400 |
払い戻し条件 | 払い戻し手数料 | ||
車両 | 客室 (スタンダード和室以外の船室) |
客室 (スタンダード和室) |
|
---|---|---|---|
7日前まで | 200円 | 200円 | 200円 |
2日前まで | 10% | 10% | 200円 |
出航前まで | 30% | 30% | 200円 |
出航後 | 無効 | 無効 | 無効 |
積込み料金(円) | 積降ろし料金(円) | |
---|---|---|
新門司港 | 1,650円 | 1,650円 |
神戸港 | 1,100円 | 1,100円 |
泉大津港 | 1,180円 | 1,180円 |