Listahan ng Iba’t Ibang Diskwento
Listahan ng Diskwento para sa Indibidwal (isa lamang sa mga diskwento ang maaaring ilapat)
(※1) Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese-style room lamang ang kwalipikado para sa diskwento.
※ Ang iba’t ibang diskwento ay hindi maaaring ilapat sa fuel surcharge. Para sa karagdagang impormasyon,paki-click dito.
Para sa mga bata, hindi maaaring gamitin ang anumang diskwento maliban sa mga diskwento para sa mga taong may kapansanan at mga nakatanggap ng tulong.
| Pangalan ng Diskwento | Paglalapat Panahon | Mga kwalipikadong diskwento at porsyento ng diskwento (%) | Mga Kundisyon ng Paglalapat ng Diskwento | Paglalakbay Ng ahensya Kupon Bumili | Sa aming tanggapan para sa Cash purchase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasahero | Sakay Gamit Sasakyan | Bus I K | T R A K | ||||||||
| Matanda | Bata | ||||||||||
| Internet Diskwento sa Reservation | A・B Panahon | 20 | × | 20 | 20 | × | Kinakailangan ang reservation sa internet | × | ○ | ||
| C・D Panahon | × | × | × | × | × | × | |||||
| Silver Discount | A・B Panahon | 10 | ー | 10 | 10 | 10 | Kinakailangan ang patunay na higit sa 65 taong gulang ipakita ang pampublikong patunay | ○ Iwasan ang ○ | C・D | ||
| Panahon × | ー | × | × | × | × | ||||||
| Diskwento para sa Estudyante | A・B Panahon | 20 (※1) | ー | 20 | 20 | × | Ipakita ang “Student ID” o “Student Handbook” ※ Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese-style room ang ilalapat | ○ | ○ | ||
| C・D Panahon | × | ー | × | × | × | ||||||
| Mga taong may kapansanan Diskwento | Uri 1 | Taon-taon | 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Physical Disability Handbook” o “Mirairo ID” (app para sa disability handbook) Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang Ang Uri 2 ay para lamang sa taong may kapansanan ※ Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese-style room ang ilalapat | Para sa diskwento sa sasakyan ng Uri 1, ang isa sa mga sasakyan na pinapatakbo ng taong may kapansanan at isang caregiver ay magiging kwalipikado. (Petsa ng pagpapatupad: Nobyembre 1, 2009) ○ | ○ | Uri 2 |
| Taon-taon | 50 | (※1) 50 | (※1) × | × | × | ○ | ○ | Mga | |||
| taong may kapansanan sa isip Diskwento Uri 1 | Taon-taon | 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Therapeutic Handbook” o “Mirairo ID” (app para sa disability handbook) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang Ang Uri 2 ay para lamang sa taong may kapansanan (※ para sa Standard na Japanese-style room) ilalapat ■Uri 1=A Pagsusuri ■Uri 2=B Pagsusuri ○ | ○ | Uri 2 | |
| Taon-taon | 50 | (※1) 50 | (※1) × | × | × | ○ | ○ | Mga | |||
| taong may kapansanan sa isip Diskwento Uri 1 | Taon-taon | 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Mental Disability Health and Welfare Handbook” o “Mirairo ID” (app para sa disability handbook) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang Ang Uri 2 ay para lamang sa taong may kapansanan (※ para sa Standard na Japanese-style room) ilalapat ■Uri 1=1st Grade ■Uri 2=2nd Grade at 3rd Grade ○ | ○ | Uri 2 | |
| Taon-taon | 50 | (※1) 50 | (※1) × | × | × | ○ | ○ | Diskwento para sa mga nakatanggap ng tulong | |||
| Taon-taon | 50 | (※1) 50 | (※1) × | × | × | Ibigay ang “Passenger Fare Discount Certificate” na itinakda | ○ | ○ | Tungkol sa iba’t ibang diskwento, narito ang mga detalye. | ||
Para sa higit sa 15 tao, mayroong diskwento para sa grupo. (Maliban sa panahon ng C・D)
- Sa paglalapat ng diskwento, may mga kundisyon sa panahon ng paglalapat at kinakailangan ang mga form ng kahilingan sa diskwento, mga sertipiko ng diskwento, at mga patunay ng pagkakakilanlan (o mga kapalit nito).
- Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.
Isang uri lamang ng diskwento ang maaaring ilapat. Hindi ito maaaring pagsamahin. - Ang mga sobrang halaga na mas mababa sa 10 yen pagkatapos ng diskwento at pagtaas ay iaangat.
- Tungkol sa mga patakaran sa pagkalkula ng diskwento
Ang ipinakitang taripa ay ang kabuuang halaga ng “batayang taripa + buwis + fuel surcharge (kasama ang buwis)”. Ang fuel surcharge ay isang bahagi ng gastos sa paggamit ng fuel na hindi kayang masakop ng pagsisikap ng kumpanya at dapat bayaran ng mga customer. Ang iba’t ibang diskwento ay ilalapat sa batayang taripa. Ang fuel surcharge ay hindi maaaring ilapat sa diskwento. Salamat sa inyong pang-unawa.
Paraan ng pagkalkula ng diskwento batay sa mga patakaran
(1) Ipinakitang taripa ― Fuel surcharge = A
(2) A - Diskwento = B
(3) B + Fuel surcharge = Halaga na babayaran ng customer
※ Ang halaga sa yunit ng 1 yen ay iaangat sa yunit ng 10 yen
Maaari mong suriin ang ipinakitang taripa mula sa ibaba ng pahina.





