Daftar Diskon Berbagai Jenis
Daftar Diskon Individu (hanya satu jenis diskon yang dapat diterapkan)
(*1) Hanya tarif kamar standar yang dapat didiskon.
*Berbagai diskon tidak berlaku untuk biaya penyesuaian harga bahan bakar. Untuk informasi lebih lanjut,silakan lihat di sini.
Untuk anak kecil, tidak dapat menggunakan diskon kecuali diskon untuk penyandang disabilitas dan diskon untuk penerima bantuan.
| Nama Diskon | Penerapan Periode | Diskon yang Berlaku dan Persentase Diskon (%) | Syarat Penerapan Diskon | Perjalanan Agen Kupon Pembelian | Di Loket Perusahaan Kami untuk Pembelian Tunai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penumpang | Naik Gunakan Mobil | Bus Sepeda Motor | Truk Dewasa Anak Internet | ||||||||
| Diskon Pemesanan | A・B | ||||||||||
| Periode 20 | × 20 | 20 | × | Pemesanan Internet Diperlukan | × | ○ | C・D | Periode | × | ||
| × × | × | × | × | Diskon Silver | A・B | Periode | |||||
| 20 | ー 20 | 20 | 20 | Dapat menunjukkan bukti usia di atas 65 tahun | dengan dokumen resmi | *Mulai 1 Juli 2026, persentase diskon akan berubah menjadi 10% | ○ Truk Dikecualikan | ○ C・D Periode | × | ||
| ー × | × | × | × | Diskon Pelajar | A・B | ||||||
| Periode | 20 (*1) | ー 20 | 20 | × | Tunjukkan “Kartu Pelajar” atau “Buku Siswa” | *Hanya berlaku untuk tarif kamar standar | ○ ○ | C・D | Periode | ||
| × ー | × | × | × | Penyandang | Disabilitas | ||||||
| Diskon Tipe 1 Sepanjang Tahun | 50 | 50 | 50 | × | × | Tunjukkan “Kartu Penyandang Disabilitas” atau ID Mirairo (aplikasi kartu disabilitas) | Tipe 1 berlaku untuk satu pendamping | Tipe 2 hanya berlaku untuk diri sendiri *Hanya berlaku untuk tarif kamar standar Diskon untuk mobil penumpang Tipe 1 berlaku untuk penyandang disabilitas tersebut dan satu kendaraan yang dikemudikan oleh pendamping. (Tanggal pelaksanaan: 1 November 2009) | ○ ○ | Tipe 2 | Sepanjang Tahun |
| 50 | (*1) | 50 (*1) | × × | × | ○ | ○ | Penyandang | Disabilitas Intelektual | |||
| Diskon Tipe 1 Sepanjang Tahun | 50 | 50 | 50 | × | × | Tunjukkan “Kartu Perawatan” atau ID Mirairo (aplikasi kartu disabilitas) | Tipe 1 berlaku untuk satu pendamping | Tipe 2 hanya untuk diri sendiri (*Hanya berlaku untuk tarif kamar standar) ■Tipe 1 = Penilaian A ■Tipe 2 = Penilaian B ○ ○ | Tipe 2 | Sepanjang Tahun | |
| 50 | (*1) | 50 (*1) | × × | × | ○ | ○ | Penyandang | Disabilitas Mental | |||
| Diskon Tipe 1 Sepanjang Tahun | 50 | 50 | 50 | 50 | × | × | Tunjukkan “Kartu Kesehatan Mental” atau ID Mirairo (aplikasi kartu disabilitas) | Tipe 1 berlaku untuk satu pendamping Tipe 2 hanya untuk diri sendiri (*Hanya berlaku untuk tarif kamar standar) ■Tipe 1 = Kelas 1 ■Tipe 2 = Kelas 2 & 3 ○ | ○ | Tipe 2 | |
| Sepanjang Tahun | 50 | (*1) 50 | (*1) × | × | × | ○ | ○ | Diskon untuk Penerima Bantuan | |||
| Sepanjang Tahun | 50 | (*1) 50 | (*1) × | × | × | Ajukan “Sertifikat Diskon Tarif Penumpang” yang ditentukan | ○ | ○ | Berikut adalah berbagai diskon yang tersedia. | ||
Untuk lebih dari 15 orang, tersedia diskon kelompok. (Kecuali periode C・D)
- Untuk penerapan diskon, ada syarat periode yang berlaku serta dokumen permohonan diskon, bukti diskon, dan identitas (atau pengganti) yang diperlukan.
- Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Diskon hanya dapat diterapkan satu jenis saja. Tidak ada penerapan secara bersamaan. - Setelah diskon, sisa di bawah 10 yen setelah penambahan akan dibulatkan ke atas.
- Aturan Perhitungan Diskon
Tarif yang ditampilkan adalah total dari “Tarif Dasar + Pajak Konsumsi + Biaya Penyesuaian Harga Bahan Bakar (termasuk pajak)”. Biaya penyesuaian harga bahan bakar adalah sebagian dari biaya bahan bakar kapal yang tidak dapat diserap oleh upaya perusahaan. Berbagai diskon akan diterapkan terhadap tarif dasar. Biaya penyesuaian harga bahan bakar tidak dapat diterapkan untuk diskon. Mohon pengertian Anda.
Metode Perhitungan Diskon Berdasarkan Aturan
(1) Tarif yang ditampilkan – Biaya Penyesuaian Harga Bahan Bakar = A
(2) A – Jumlah Diskon = B
(3) B + Biaya Penyesuaian Harga Bahan Bakar = Jumlah yang Harus Dibayar oleh Pelanggan
*Pembulatan ke atas dilakukan untuk satuan yen ke satuan 10 yen
Tarif yang ditampilkan dapat dilihat di halaman berikut.





