Sea Way Express Corporation
Bilang isang bahagi ng kargamento ng Hankyu Ferry, isinusulong namin ang modal shift sa transportasyon ng chassis, na naglalayong maging eco-friendly at mapabuti ang pamamahala ng kalidad at kasiyahan ng mga customer sa pamamagitan ng ligtas at maaasahang serbisyo sa transportasyon.

Pangkalahatang Impormasyon

| Pangalan ng Kumpanya | Sea Way Express Corporation |
|---|---|
| Punong Tanggapan | 〒595-0074 1-3 Koizumishima-cho, Izumiotsu City, 2nd Floor Hankyu Ferry Izumiotsu Terminal TEL: 0725-58-6651 FAX: 0725-58-6652 |
| Izumiotsu Branch | 〒595-0074 1-3 Koizumishima-cho, Izumiotsu City, 2nd Floor Hankyu Ferry Izumiotsu Terminal TEL: 0725-58-6651 FAX: 0725-58-6652 |
| Kitakyushu Branch | 〒800-0113 1-1 Shinmonji Kita 1-chome, Moji-ku, Kitakyushu City, Hankyu Ferry Rental Office Room 210 TEL: 093-342-7831 FAX: 093-342-7832 |
| Itinatag | Marso 25, 1974 |
| Kapitang Puhunan | 20 milyon yen |
| Kinatawan | Pangulo at Kinatawan na Direktor Yoshimasa Kuramoto |
| Nilalaman ng Negosyo | Pangkalahatang serbisyo sa transportasyon ng kargamento |
| Mga Pangunahing Kaugnay na Kumpanya | Hankyu Ferry, Inc. Marinetex West Japan, Inc. |
Mga Inisyatiba
Sa aming kumpanya, bilang bahagi ng kargamento ng Hankyu Ferry, isinusulong namin ang modal shift sa transportasyon ng chassis, na naglalayong maging eco-friendly at mapabuti ang pamamahala ng kalidad at kasiyahan ng mga customer sa pamamagitan ng ligtas at maaasahang serbisyo sa transportasyon.
Bilang ng mga Sasakyan
- Tractor Head: 39 units (25 units sa Kansai, 14 units sa Kyushu)
- Wing Trailer: 111 units
- Flat Trailer: 2 units





