Listahan ng Iba’t Ibang Diskwento
Listahan ng Diskwento para sa Indibidwal (isa lamang sa mga diskwento ang maaaring ilapat)
(※1) Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese Room ang maaaring i-diskwento.
※ Ang iba’t ibang diskwento ay hindi maaaring ilapat sa fuel oil price adjustment fee. Para sa karagdagang impormasyon,paki-click dito.
Para sa mga bata, hindi maaaring gamitin ang anumang diskwento maliban sa mga diskwento para sa mga may kapansanan at mga nakatanggap ng tulong.
| Pangalan ng Diskwento | Paglalapat Panahon | Diskwento at Rate ng Diskwento (%) | Mga Kundisyon para sa Paglalapat ng Diskwento | Bumili ng kupon mula sa ahensya ng paglalakbay | Bumili ng cash sa aming tanggapan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasahero | Sakay Gamitin Sasakyan | Bus B I | K T L A | ||||||||
| Matanda | Bata | ||||||||||
| Internet Diskwento sa Reservation | A・B Panahon | 20 | × | 20 | 20 | × | Kailangan ang reservation sa internet | × | ○ | ||
| C・D Panahon | × | × | × | × | × | × | |||||
| Silver Discount | A・B Panahon | 10 | ー | 10 | 10 | 10 | Dapat makapagpatunay na higit sa 65 taong gulang Ipakita ang pampublikong patunay | ○ Truck hindi kasama | ○ | ||
| C・D Panahon | × | ー | × | × | × | ||||||
| Diskwento para sa Estudyante | A・B Panahon | 20 (※1) | ー | 20 | 20 | × | Ipakita ang “Student ID” o “Student Handbook” ※ Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese Room ang maaaring ilapat | ○ | ○ | ||
| C・D Panahon | × | ー | × | × | × | ||||||
| May Kapansanan Diskwento Uri 1 | Taon-taon | 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Disability Certificate” o “Mirairo ID” (app para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang Ang Uri 2 ay para sa mismong tao lamang ※ Tanging ang bahagi ng taripa para sa Standard na Japanese Room ang maaaring ilapat Para sa diskwento sa sasakyan ng Uri 1, isa sa mga sasakyan na pinapatakbo ng may kapansanan at isang caregiver ang magiging layunin. | ○ ○ | Uri 2 | Taon-taon |
| 50 | (※1) | 50 (※1) | × × | × | ○ | ○ | May Kapansanang | Diskwento | |||
| Uri 1 Taon-taon 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Therapeutic Handbook” o “Mirairo ID” (app para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang | Ang Uri 2 ay para sa mismong tao lamang | (※ Ilapat sa bahagi ng Standard na Japanese Room) ■ Uri 1 = A Pagsusuri ■ Uri 2 = B Pagsusuri ○ ○ Uri 2 | Taon-taon | 50 | |
| (※1) | 50 | (※1) × | × × | ○ | ○ | Mental | Diskwento | Uri 1 | |||
| Taon-taon 50 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Mental Health and Welfare Handbook” o “Mirairo ID” (app para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang | Ang Uri 2 ay para sa mismong tao lamang | (※ Ilapat sa bahagi ng Standard na Japanese Room) | ■ Uri 1 = 1st Grade ■ Uri 2 = 2nd Grade at 3rd Grade ○ ○ Uri 2 Taon-taon | 50 | (※1) | |
| 50 | (※1) | × × | × ○ | ○ | Diskwento para sa mga Nakatanggap ng Tulong | Taon-taon | 50 | (※1) | |||
| 50 | (※1) | × × | × Ibigay ang “Passenger Fare Discount Certificate” | ○ | ○ | Ang iba’t ibang diskwento ay nakasaad sa ibaba. | Para sa higit sa 15 tao, mayroong group discount. (Maliban sa panahon ng C・D) | Sa paglalapat ng diskwento, may mga kondisyon sa panahon ng paglalapat, at kinakailangan ang mga form ng kahilingan para sa diskwento, mga sertipiko ng diskwento, at mga patunay ng pagkakakilanlan (o mga kapalit nito). | Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan. | ||
Isang uri lamang ng diskwento ang maaaring ilapat. Hindi pinapayagan ang sabay-sabay na paglalapat.
- Ang anumang natitirang halaga na mas mababa sa 10 yen pagkatapos ng diskwento ay itataas.
- Tungkol sa mga patakaran sa pagkalkula ng diskwento
Ang nakalistang taripa ay ang kabuuan ng “batayang taripa + buwis + fuel oil price adjustment fee (kasama ang buwis)”. Ang fuel oil price adjustment fee ay isang bahagi ng gastos sa paggamit ng fuel ng barko na hindi kayang masakop ng pagsisikap ng kumpanya, at ito ay halaga na dapat bayaran ng mga customer. Ang iba’t ibang diskwento ay ilalapat sa batayang taripa. Ang fuel oil price adjustment fee ay hindi maaaring ilapat sa diskwento. Salamat sa inyong pag-unawa. - Paraan ng pagkalkula ng diskwento batay sa mga patakaran
- (1) Nakalistang Taripa ― Fuel Oil Price Adjustment Fee = A
(2) A – Halaga ng Diskwento = B
(3) B + Fuel Oil Price Adjustment Fee = Halaga na Dapat Bayaran ng Customer
※ Ang halaga sa yunit ng 1 yen ay itataas sa 10 yen
Ang nakalistang taripa ay maaaring tingnan mula sa ibaba.
Panahon ng Paglalapat ng Taripa at Iba’t Ibang Taripa
Maaari mong suriin ang simulation ng taripa kung gagamitin ang internet discount (mula sa ngayon hanggang dalawang buwan mula ngayon).
Simulation ng Taripa
※ Ang panahon ng C・D at mga bata ay hindi kasama sa internet discount
インターネット割引ご利用の場合の運賃シュミレーション(本日より2ケ月先まで)からご確認いただけます。
※C・D期間及び小人はインターネット割引適用外となります





