Listahan ng iba’t ibang diskwento
Listahan ng diskwento para sa mga indibidwal (isa lamang sa mga diskwento ang maaaring ilapat)
(※1) Tanging ang pamasahe para sa standard na kwarto ang kwalipikado para sa diskwento.
※ Ang iba’t ibang diskwento ay hindi maaaring ilapat sa mga adjustment sa presyo ng gasolina. Para sa karagdagang impormasyon,mangyaring tingnan dito.
Para sa mga bata, hindi maaaring gamitin ang anumang diskwento maliban sa mga diskwento para sa mga may kapansanan at mga nakatanggap ng tulong.
| Pangalan ng diskwento | Paglalapat Panahon | Mga kwalipikadong diskwento at porsyento ng diskwento (%) | Mga kondisyon para sa paglalapat ng diskwento | Bumili ng kupon mula sa ahensya ng paglalakbay | Bumili ng cash sa aming opisina sa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga pasahero | Sakay Gamit Sasakyan | Bus B I | K T L A | ||||||||
| Mga matatanda | Mga bata | ||||||||||
| Internet Diskwento sa reserbasyon | A・B Panahon | 20 | × | 20 | 20 | × | Kailangan ng reserbasyon sa internet | × | ○ | ||
| C・D Panahon | × | × | × | × | × | × | |||||
| Diskwento para sa mga senior | A・B Panahon | 20 | ー | 20 | 20 | 20 | Kailangan ng patunay na higit sa 65 taong gulang Ipakita ang pampublikong patunay | ○ Truck Ibinukod | ○ | ||
| C・D Panahon | × | ー | × | × | × | ||||||
| Diskwento para sa mga estudyante | A・B Panahon | 20 (※1) | ー | 20 | 20 | × | Ipakita ang “Student ID” o “Student Handbook” ※ Tanging ang pamasahe para sa standard na kwarto ang ilalapat | ○ | ○ | ||
| C・D Panahon | × | ー | × | × | × | ||||||
| May kapansanan Diskwento Uri 1 | Taon-taon | 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Disability Certificate” o “Mirairo ID” (application para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang Ang Uri 2 ay para sa nag-iisang tao lamang ※ Tanging ang pamasahe para sa standard na kwarto ang ilalapat Para sa diskwento sa mga sasakyan ng Uri 1, ang isang sasakyan na pinapatakbo ng may kapansanan at isang caregiver ang magiging kwalipikado. | ○ ○ | Uri 2 | Taon-taon |
| 50 | (※1) | 50 (※1) | × × | × | ○ | ○ | May kapansanan sa isip | Diskwento | |||
| Uri 1 Taon-taon 50 | 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Therapeutic Handbook” o “Mirairo ID” (application para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang | Ang Uri 2 ay para sa nag-iisang tao lamang | (※ para sa standard na kwarto) ilalapat ■Uri 1 = A na pagtatasa ■Uri 2 = B na pagtatasa ○ ○ Uri 2 | Taon-taon | 50 | |
| (※1) | 50 | (※1) × | × × | ○ | ○ | May kapansanan sa isip | Diskwento | Uri 1 | |||
| Taon-taon 50 50 | 50 | × | × | Ipakita ang “Mental Health Welfare Handbook” o “Mirairo ID” (application para sa disability certificate) | Ang Uri 1 ay para sa isang caregiver lamang | Ang Uri 2 ay para sa nag-iisang tao lamang | (※ para sa standard na kwarto) ilalapat | ■Uri 1 = 1st grade ■Uri 2 = 2nd grade at 3rd grade ○ ○ Uri 2 Taon-taon | 50 | (※1) | |
| 50 | (※1) | × × | × ○ | ○ | Diskwento para sa mga nakatanggap ng tulong | Taon-taon | 50 | (※1) | |||
| 50 | (※1) | × × | × Ibigay ang “Passenger Fare Discount Certificate” | ○ | ○ | Ang mga diskwento ay nakasaad sa ibaba. | Para sa higit sa 15 tao, mayroong diskwento para sa grupo. (Maliban sa panahon ng C・D) | Sa paglalapat ng diskwento, may mga kondisyon sa panahon ng paglalapat, at kinakailangan ang mga form ng kahilingan para sa diskwento, mga sertipiko ng diskwento, at mga patunay ng pagkakakilanlan (o mga katumbas na dokumento). | Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan. | ||
Isang uri lamang ng diskwento ang maaaring ilapat. Hindi pinapayagan ang sabay-sabay na paglalapat.
- Ang mga natitirang halaga na mas mababa sa 10 yen pagkatapos ng diskwento at pagtaas ay itataas.
- Tungkol sa mga patakaran sa pagkalkula ng diskwento
Ang ipinakitang pamasahe ay ang kabuuan ng “batayang pamasahe + buwis + adjustment sa presyo ng gasolina (kasama ang buwis)”. Ang adjustment sa presyo ng gasolina ay isang bahagi ng gastos sa gasolina na hindi kayang sakupin ng pagsisikap ng kumpanya, at ito ay halaga na dapat bayaran ng mga customer. Ang iba’t ibang diskwento ay ilalapat sa batayang pamasahe. Ang adjustment sa presyo ng gasolina ay hindi maaaring ilapat sa diskwento. Salamat sa iyong pag-unawa. - Paraan ng pagkalkula ng diskwento batay sa mga patakaran
- (1) Ipinakitang pamasahe – adjustment sa presyo ng gasolina = A
(2) A – halaga ng diskwento = B
(3) B + adjustment sa presyo ng gasolina = halaga na babayaran ng customer
※ Ang halaga ng 1 yen ay itataas sa 10 yen
Maaari mong suriin ang ipinakitang pamasahe mula sa ibaba.
Panahon ng paglalapat ng pamasahe at iba’t ibang pamasahe
Maaari mong suriin ang simulation ng pamasahe kung gumagamit ng diskwento sa internet (mula ngayon hanggang 2 buwan mula ngayon).
Simulation ng pamasahe
※ Ang panahon ng C・D at mga bata ay hindi kwalipikado para sa diskwento sa internet.
インターネット割引ご利用の場合の運賃シュミレーション(本日より2ケ月先まで)からご確認いただけます。
※C・D期間及び小人はインターネット割引適用外となります





