Intestazione
↓Predefinito
Titolo H2
Titolo H3
Titolo H4
Titolo H5
Titolo H6
↓Stile blocco
Nessuna decorazione (solo la dimensione del testo viene mantenuta)
Sfondo azzurro
Sfondo verde chiaro
Nota – Rosa
Nota – Rossa
Nota – Punto esclamativo
Linea ondulata
Paragrafo
Sfondo azzurro
Sfondo verde chiaro
Nota – Rosa
Nota – Rossa
Nota – Punto esclamativo
Elenco
- Predefinito
- Predefinito
- Predefinito – Numeri
- Predefinito – Numeri
- Elenco azzurro
- Elenco azzurro
- Elenco azzurro – Numeri
- Elenco azzurro – Numeri
- Elenco rosso
- Elenco rosso
- Elenco rosso – Numeri
- Elenco rosso – Numeri

Utilizzato quando ci sono transizioni di pagina. Si prega di aggiungere link agli elementi dell’elenco.
È possibile selezionare uno stile che aggiunge un’icona di link esterno quando si fa clic su un elemento dell’elenco.
Utilizzato quando ci sono transizioni interne. Si prega di aggiungere link agli elementi dell’elenco.
Cliccare sul blocco di destinazione e inserire una parola in inglese nell’ancora HTML nelle impostazioni avanzate della barra laterale destra,
Inserire “#parola” nel link dell’elemento dell’elenco
Tabella (Tabella Flessibile)
| Predefinito | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Strisce | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Predefinito – Testo azzurro | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Scorrimento orizzontale | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Fisso a due colonneScorrimento orizzontale | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
Non utilizzare la fusione delle celle per lo scorrimento orizzontale e il fisso a due colonne
Il colore delle celle e del testo può essere modificato dalle impostazioni delle celle.
Pulsante
- Agosto
- Settembre
- Ottobre
- Novembre
- Dicembre
| Agosto | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Settembre | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Ottobre | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Novembre | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Dicembre | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
- Agosto
- Settembre
- Ottobre
Testo su sfondo blu
Racchiudere nel gruppo “bg-blue”
Le tariffe visualizzate includono “tariffa base + adeguamento del prezzo del carburante + IVA”. Le varie riduzioni non si applicano all’adeguamento del prezzo del carburante. Si prega di controllare qui le regole relative agli sconti.
Se il “sussidio per l’attenuazione delle fluttuazioni dei prezzi del carburante” che controlla i prezzi del carburante viene modificato o terminato, potremmo cambiare le tariffe visualizzate. Si prega di comprendere.
Importante avviso
Racchiudere nel gruppo “request”
Titolo “request-title”
Richiesta importante
L’ingresso al ristorante con ciabatte da interno è sconsigliato per motivi di sicurezza.
Chiediamo la comprensione e la collaborazione di tutti i passeggeri.
Accordion
Per la camera singola standard potrebbero non esserci giorni disponibili.
Le camere deluxe giapponesi e le camere deluxe occidentali per due persone con bagno per animali domestici sono dotate di servizi igienici.
Le camere deluxe occidentali per due persone sono disponibili in versione accessibile.
Questa camera è destinata a persone con mobilità ridotta e, per sicurezza, la porta automatica si apre e si chiude lentamente.
Le camere deluxe occidentali per due persone con bagno per animali domestici sono disponibili solo in “settsu” e “yamato”.
Per l’uso è necessaria una tassa per l’uso con animali domestici. Si prega di fare riferimento alla sezione delle tariffe per i bagagli.
| Agosto | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
Accordion
| Agosto | Periodo A | Periodo B | Periodo C | Periodo D |
|---|---|---|---|---|
| Camera giapponese standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera occidentale standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
| Camera singola standard | 7.590 | 7.590 | 7.590 | 7.590 |
Gruppo, Griglia
Sezione: Blu scuro
Sezione: Azzurro
Sezione: Azzurro 2
Sezione: Verde
Sezione: Verde chiaro
Sezione: Arancione
Nessuna linea bianca
Sezione: Gialla
Importante – Gruppo Rosso
Gruppo Azzurro
Gruppo Verde chiaro
Gruppo Azzurro con linea
Gruppo Verde con linea
Gruppo Arancione con linea





