標題
↓預設
H2 標題
H3 標題
H4 標題
H5 標題
H6 標題
↓區塊樣式
無裝飾(僅繼承字體大小)
水藍色背景
黃綠色背景
注意事項 粉紅色
注意事項 紅色
注意事項 驚嘆號
波浪線
段落
水藍色背景
黃綠色背景
注意事項 粉紅色
注意事項 紅色
注意事項 驚嘆號
列表
- 預設
- 預設
- 預設 數字
- 預設 數字
- 水藍色列表
- 水藍色列表
- 水藍色列表 數字
- 水藍色列表 數字
- 紅色列表
- 紅色列表
- 紅色列表 數字
- 紅色列表 數字

當有頁面轉換時使用。請為列表項目添加連結。
點擊列表項目時,可以選擇帶有外部連結標記的樣式。
當有頁內轉換時使用。請為列表項目添加連結。
點擊想要跳轉的區塊,然後在右側邊欄的高級設置中將 HTML 錨點設置為英文字詞,
在列表項目的連結中加入「#英文字詞」
表格(彈性表格)
| 預設 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 條紋 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 預設 水藍色文字 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 橫向滾動 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 兩列固定橫向滾動 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
橫向滾動和兩列固定橫向滾動不應使用單元格合併
單元格或文字顏色可以從單元格設置中更改。
按鈕
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 8月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 9月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 6,590 | 6,590 | 6,590 | 6,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
- 8月
- 9月
- 10月
藍色背景文字
用「bg-blue」群組包裹
顯示的運費和費用包含「基本運費 + 燃料油價格調整金 + 消費稅」。各種折扣不適用於燃料油價格調整金。折扣規則請參考這裡。
如果「燃料油價格激變緩和補助金」變更或結束,顯示的運費可能會變更。請您理解。
重要通知
用「request」群組包裹
標題為「request-title」
重要請求
為了防止事故,請勿穿著室內拖鞋進入餐廳。
請各位乘客理解與配合。
手風琴
標準單人房可能會有無設定的日子。
「せっつ」「やまと」的豪華和室、和洋室、豪華洋室雙人房均附有廁所。
豪華洋室雙人房有無障礙設施的客房。
此房間為移動受限者專用,為了安全,自動門會緩慢開關。
豪華洋室雙人房僅限於「せっつ」「やまと」。
使用需另付寵物房使用費,詳情請參考行李運費項目。
| 8月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
手風琴
| 8月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
|---|---|---|---|---|
| 標準和室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準洋室 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
| 標準單人房 | 7,590 | 7,590 | 7,590 | 7,590 |
群組、網格
區塊:深水藍
區塊:水藍
區塊:水藍2
區塊:綠色
區塊:淺綠色
區塊:橙色
無白線
區塊:黃色
紅色重要 群組
水藍 群組
黃綠 群組
水藍線 群組
綠線 群組
橙線 群組





