| 新門司 ⇔ 泉大津 | 新門司 ⇔ 神戶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 | 期 | 北上航班 (新門司 → 泉大津) | 南下航班 (泉大津 → 新門司) | 北上航班 (新門司 → 神戶) | 南下航班 (神戶 → 新門司) | ||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 週三 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 2 | 週四 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 3 | 週五 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 4 | 週六 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 5 | 週日 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 6 | 週一 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 7 | 週二 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 8 | 週三 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 9 | 週四 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 10 | 週五 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 11 | 週六 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 12 | 週日 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 13 | 週一 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 14 | 週二 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 15 | 週三 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 16 | 週四 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 17 | 週五 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 18 | 週六 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 19 | 週日 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 20 | 週一 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 21 | 週二 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 22 | 週三 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 23 | 週四 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 24 | 週五 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 25 | 週六 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 26 | 週日 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 27 | 週一 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 28 | 週二 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 29 | 週三 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
| 30 | 週四 | ★ 臨時渡輪 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 31 | 週五 | HIBIKI | ★ 臨時渡輪 | YAMATO | SETTSU | ||
*根據氣象條件等,有時會變更時刻或變更配船,在使用時請務必預約。
*一旦決定恢復IZUMI號航行,我們將在我們的網站上公佈這一消息。
| ★ 臨時渡輪 | 自10月20日起,下午5:10出發、上午10:30抵達的特別渡輪將僅限無人駕駛車輛和載人貨車通行。(10月19日前,僅允許不載乘客的無人駕駛車輛通行。)詳情請點擊此處。 |