Home其他費用
顯示價格包含燃料油價格調整費2,420日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
| 11月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 未滿3m轎車 | 15,840 | 16,940 | ー | ー | 
| 未滿4m轎車 | 20,240 | 21,780 | ー | ー | 
| 未滿5m轎車 | 24,640 | 26,620 | ー | ー | 
| 未滿6m轎車 | 29,040 | 31,460 | ー | ー | 
| 6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | ー | ー | 
顯示價格包含燃料油價格調整費2,420日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
| 12月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 未滿3m轎車 | 15,840 | 16,940 | 19,140 | 20,240 | 
| 未滿4m轎車 | 20,240 | 21,780 | 24,860 | 26,400 | 
| 未滿5m轎車 | 24,640 | 26,620 | 30,580 | 32,560 | 
| 未滿6m轎車 | 29,040 | 31,460 | 36,300 | 38,720 | 
| 6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,720 | 6,160 | 
顯示價格包含燃料油價格調整費2,640日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
| 2026 1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 未滿3m轎車 | 16,060 | 17,160 | 19,360 | 20,460 | 
| 未滿4m轎車 | 20,460 | 22,000 | 25,080 | 26,620 | 
| 未滿5m轎車 | 24,860 | 26,840 | 30,800 | 32,780 | 
| 未滿6m轎車 | 29,260 | 31,680 | 36,520 | 38,940 | 
| 6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | 5,720 | 6,160 | 
顯示價格包含燃料油價格調整費2,640日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
| 2026 2月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 未滿3m轎車 | 16,060 | 17,160 | ー | ー | 
| 未滿4m轎車 | 20,460 | 22,000 | ー | ー | 
| 未滿5m轎車 | 24,860 | 26,840 | ー | ー | 
| 未滿6m轎車 | 29,260 | 31,680 | ー | ー | 
| 6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | ー | ー | 
顯示價格包含燃料油價格調整費2,640日圓和10%消費稅。
(1M附加費不適用燃油價格調整費。)
單位:日圓
| 2026 3月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 未滿3m轎車 | 16,060 | 17,160 | ー | ー | 
| 未滿4m轎車 | 20,460 | 22,000 | ー | ー | 
| 未滿5m轎車 | 24,860 | 26,840 | ー | ー | 
| 未滿6m轎車 | 29,260 | 31,680 | ー | ー | 
| 6m轎車以上每增加1m轎車 | 4,400 | 4,840 | ー | ー | 
*貨物車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
顯示價格包含燃料油價格調整費610日圓和10%消費稅。
單位:日圓
| 11月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 自行車 | 2,260 | 2,480 | ー | ー | 
| 附發動機自行車 | 3,910 | 4,350 | ー | ー | 
| 未滿125cc汽車兩輪 | 3,910 | 4,350 | ー | ー | 
| 未滿750cc汽車兩輪 | 5,560 | 6,220 | ー | ー | 
| 750cc以上汽車兩輪 | 7,210 | 8,090 | ー | ー | 
顯示價格包含燃料油價格調整費610日圓和10%消費稅。
單位:日圓
| 12月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 自行車 | 2,260 | 2,480 | 2,920 | 3,140 | 
| 附發動機自行車 | 3,910 | 4,350 | 5,230 | 5,670 | 
| 未滿125cc汽車兩輪 | 3,910 | 4,350 | 5,230 | 5,670 | 
| 未滿750cc汽車兩輪 | 5,560 | 6,220 | 7,540 | 8,200 | 
| 750cc以上汽車兩輪 | 7,210 | 8,090 | 9,850 | 10,730 | 
顯示價格包含燃料油價格調整費660日圓和10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 自行車 | 2,310 | 2,530 | 2,970 | 3,190 | 
| 附發動機自行車 | 3,960 | 4,400 | 5,280 | 5,720 | 
| 未滿125cc汽車兩輪 | 3,960 | 4,400 | 5,280 | 5,720 | 
| 未滿750cc汽車兩輪 | 5,610 | 6,270 | 7,590 | 8,250 | 
| 750cc以上汽車兩輪 | 7,260 | 8,140 | 9,900 | 10,780 | 
顯示價格包含燃料油價格調整費660日圓和10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 2月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 自行車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー | 
| 附發動機自行車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー | 
| 未滿125cc汽車兩輪 | 3,960 | 4,400 | ー | ー | 
| 未滿750cc汽車兩輪 | 5,610 | 6,270 | ー | ー | 
| 750cc以上汽車兩輪 | 7,260 | 8,140 | ー | ー | 
顯示價格包含燃料油價格調整費660日圓和10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 3月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 自行車 | 2,310 | 2,530 | ー | ー | 
| 附發動機自行車 | 3,960 | 4,400 | ー | ー | 
| 未滿125cc汽車兩輪 | 3,960 | 4,400 | ー | ー | 
| 未滿750cc汽車兩輪 | 5,610 | 6,270 | ー | ー | 
| 750cc以上汽車兩輪 | 7,260 | 8,140 | ー | ー | 
*摩托車托用車無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 10月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | ー | ー | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | ー | ー | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | ー | ー | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | ー | ー | 
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 11月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | ー | ー | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | ー | ー | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | ー | ー | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | ー | ー | 
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 12月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 2026年1月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 2026年2月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 
行李票價包含10%的消費稅。不徵收燃料油調價費。
單位:日圓
| 2026年3月 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 手提行李 | 550 | 770 | 1,210 | 1,430 | 
| 竉物客房使用費(中型) | 1,650 | 1,870 | 2,310 | 2,530 | 
| 竉物客房使用費(大型) | 2,200 | 2,420 | 2,860 | 3,080 | 
| 寵物使用費 | 11,000 | 13,200 | 17,600 | 19,800 | 
| 裝貨費(日圓) | 卸貨費(日圓) | |
|---|---|---|
| 新門司港 | 1,650日圓 | 1,650日圓 | 
| 神戶港 | 1,300日圓 | 1,300日圓 | 
| 泉大津港 | 1,300日圓 | 1,300日圓 | 
*無人航運無法在網路上預約。請利用電子郵件洽詢。
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
| 11월 | 費用(日圓) | 
|---|---|
| 貨物未滿 3m | 24,750 | 
| 貨物未滿 4m | 30,580 | 
| 貨物未滿 5m | 36,410 | 
| 貨物未滿 6m | 42,240 | 
| 貨物未滿 7m | 50,490 | 
| 貨物未滿 8m | 56,320 | 
| 貨物未滿 9m | 62,150 | 
| 貨物未滿 10m | 70,400 | 
| 貨物未滿 11m | 76,230 | 
| 貨物未滿 12m | 82,060 | 
| 貨物未滿 13m | 87,890 | 
| 貨物13m以上每增加1m | 5,830 | 
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,260日圓, 6M以上未滿9M為9,680日圓, 9M以上為12,100日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
| 12월 | 費用(日圓) | 
|---|---|
| 貨物未滿 3m | 24,750 | 
| 貨物未滿 4m | 30,580 | 
| 貨物未滿 5m | 36,410 | 
| 貨物未滿 6m | 42,240 | 
| 貨物未滿 7m | 50,490 | 
| 貨物未滿 8m | 56,320 | 
| 貨物未滿 9m | 62,150 | 
| 貨物未滿 10m | 70,400 | 
| 貨物未滿 11m | 76,230 | 
| 貨物未滿 12m | 82,060 | 
| 貨物未滿 13m | 87,890 | 
| 貨物13m以上每增加1m | 5,830 | 
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,920日圓, 6M以上未滿9M為10,560日圓, 9M以上為13,200日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 1月 | 費用(日圓) | 
|---|---|
| 貨物未滿 3m | 25,410 | 
| 貨物未滿 4m | 31,240 | 
| 貨物未滿 5m | 37,070 | 
| 貨物未滿 6m | 42,900 | 
| 貨物未滿 7m | 51,370 | 
| 貨物未滿 8m | 57,200 | 
| 貨物未滿 9m | 63,030 | 
| 貨物未滿 10m | 71,500 | 
| 貨物未滿 11m | 77,330 | 
| 貨物未滿 12m | 83,160 | 
| 貨物未滿 13m | 88,990 | 
| 貨物13m以上每增加1m | 5,830 | 
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,920日圓, 6M以上未滿9M為10,560日圓, 9M以上為13,200日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 2月 | 費用(日圓) | 
|---|---|
| 貨物未滿 3m | 25,410 | 
| 貨物未滿 4m | 31,240 | 
| 貨物未滿 5m | 37,070 | 
| 貨物未滿 6m | 42,900 | 
| 貨物未滿 7m | 51,370 | 
| 貨物未滿 8m | 57,200 | 
| 貨物未滿 9m | 63,030 | 
| 貨物未滿 10m | 71,500 | 
| 貨物未滿 11m | 77,330 | 
| 貨物未滿 12m | 83,160 | 
| 貨物未滿 13m | 88,990 | 
| 貨物13m以上每增加1m | 5,830 | 
顯示的票價包含燃油價格調整費(未滿6M為7,920日圓, 6M以上未滿9M為10,560日圓, 9M以上為13,200日圓)及10%消費稅。
單位:日圓
| 2026 3月 | 費用(日圓) | 
|---|---|
| 貨物未滿 3m | 25,410 | 
| 貨物未滿 4m | 31,240 | 
| 貨物未滿 5m | 37,070 | 
| 貨物未滿 6m | 42,900 | 
| 貨物未滿 7m | 51,370 | 
| 貨物未滿 8m | 57,200 | 
| 貨物未滿 9m | 63,030 | 
| 貨物未滿 10m | 71,500 | 
| 貨物未滿 11m | 77,330 | 
| 貨物未滿 12m | 83,160 | 
| 貨物未滿 13m | 88,990 | 
| 貨物13m以上每增加1m | 5,830 |