阪九渡輪是在新門司~神戶、新門司~泉大津之間每天航行的渡輪。
            提供客人有如飯店般的客艙及充實的船內設施、從甲板眺望的美景以及不會讓客人感到無聊的美妙船之旅。
        
 
        11月 新門司港出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | ||||||
| 2 B | 3 B | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 B | 22 B | 
| 23 B | 24 B | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 
| 30 A | 
11月 泉大津・神戸出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | ||||||
| 2 B | 3 B | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 B | 22 B | 
| 23 B | 24 B | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 
| 30 A | 
12月 新門司港出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 
| 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 C | 27 C | 
| 28 C | 29 C | 30 C | 31 B | 
12月 泉大津・神戸出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 
| 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 D | 27 D | 
| 28 D | 29 D | 30 D | 31 B | 
2026 1月 新門司港出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 D | 3 D | ||||
| 4 D | 5 C | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | 
2026 1月 泉大津・神戸出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 C | 3 C | ||||
| 4 C | 5 B | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | 
2026 2月 新門司港出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B | 
| 22 B | 23 B | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
2026 2月 泉大津・神戸出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B | 
| 22 B | 23 B | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
2026 3月 新門司港出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 
| 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 
| 29 B | 30 B | 31 B | 
2026 3月 泉大津・神戸出發
| 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 21 B | 
| 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 
| 29 B | 30 B | 31 B | 
※顯示的票價和費用包括「基本票價+燃油價格調整費+消費稅」。
每趟票價不含餐費。
    關於各種優惠,不適用於燃油價格調整費。有關優惠的規則,請參閱此處。
※如果抑制燃油價格的「燃油價格大幅波動緩解補助金」變更或終止,顯示的運費可能會有所變動。敬請理解並見諒。
兒童票價是成人票價的一半。不足10日圓的金額將四捨五入。
顯示的票價包含成人1,210日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
| 11月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準日式艙 | 7,590 | 8,910 | ー | ー | 
| 標準西式艙 | 8,690 | 10,010 | ー | ー | 
| 標準單人房 | 10,230 | 11,550 | ー | ー | 
| 豪華西式艙(4人) | 10,670 | 12,430 | ー | ー | 
| 豪華西式艙 | 12,210 | 13,970 | ー | ー | 
| 豪華日式艙 | 14,850 | 16,610 | ー | ー | 
| 豪華・西式2人房 ※參閱註釋1註釋2 | 14,850 | 16,610 | ー | ー | 
| 豪華日西式艙 | 14,850 | 16,610 | ー | ー | 
| 套間 | 20,130 | 22,330 | ー | ー | 
| 皇家套間 | 26,510 | 28,710 | ー | ー | 
顯示的票價包含成人1,210日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
| 12月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準日式艙 | 7,590 | 8,910 | 11,550 | 12,870 | 
| 標準西式艙 | 8,690 | 10,010 | 12,650 | 13,970 | 
| 標準單人房 | 10,230 | 11,550 | 14,190 | 15,510 | 
| 豪華西式艙(4人) | 10,670 | 12,430 | 15,950 | 17,710 | 
| 豪華西式艙 | 12,210 | 13,970 | 17,490 | 19,250 | 
| 豪華日式艙 | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 | 
| 豪華・西式2人房 ※參閱註釋1註釋2 | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 | 
| 豪華日西式艙 | 14,850 | 16,610 | 20,130 | 21,890 | 
| 套間 | 20,130 | 22,330 | 26,730 | 28,930 | 
| 皇家套間 | 26,510 | 28,710 | 33,110 | 35,310 | 
顯示的票價包含成人1,320日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
| 2026 1月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準日式艙 | 7,700 | 9,020 | 11,660 | 12,980 | 
| 標準西式艙 | 8,800 | 10,120 | 12,760 | 14,080 | 
| 標準單人房 | 10,340 | 11,660 | 14,300 | 15,620 | 
| 豪華西式艙(4人) | 10,780 | 12,540 | 16,060 | 17,820 | 
| 豪華西式艙 | 12,320 | 14,080 | 17,600 | 19,360 | 
| 豪華日式艙 | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 | 
| 豪華・西式2人房 ※參閱註釋1註釋2 | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 | 
| 豪華日西式艙 | 14,960 | 16,720 | 20,240 | 22,000 | 
| 套間 | 20,240 | 22,440 | 26,840 | 29,040 | 
| 皇家套間 | 26,620 | 28,820 | 33,220 | 35,420 | 
顯示的票價包含成人1,320日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
| 2026 2月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準日式艙 | 7,700 | 9,020 | ー | ー | 
| 標準西式艙 | 8,800 | 10,120 | ー | ー | 
| 標準單人房 | 10,340 | 11,660 | ー | ー | 
| 豪華西式艙(4人) | 10,780 | 12,540 | ー | ー | 
| 豪華西式艙 | 12,320 | 14,080 | ー | ー | 
| 豪華日式艙 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 豪華・西式2人房 ※參閱註釋1註釋2 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 豪華日西式艙 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 套間 | 20,240 | 22,440 | ー | ー | 
| 皇家套間 | 26,620 | 28,820 | ー | ー | 
顯示的票價包含成人1,320日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
| 2026 3月 | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 標準日式艙 | 7,700 | 9,020 | ー | ー | 
| 標準西式艙 | 8,800 | 10,120 | ー | ー | 
| 標準單人房 | 10,340 | 11,660 | ー | ー | 
| 豪華西式艙(4人) | 10,780 | 12,540 | ー | ー | 
| 豪華西式艙 | 12,320 | 14,080 | ー | ー | 
| 豪華日式艙 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 豪華・西式2人房 ※參閱註釋1註釋2 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 豪華日西式艙 | 14,960 | 16,720 | ー | ー | 
| 套間 | 20,240 | 22,440 | ー | ー | 
| 皇家套間 | 26,620 | 28,820 | ー | ー | 
顯示的票價包含成人1,210日圓的燃油價格調整費(兒童半價)和10%的消費稅。
單位:日圓
阪九渡輪的預約請利用以下步驟。
| 關於預約 | 
 | 
|---|---|
| 關於支付 | 出發的1小時前請於航站樓的登船櫃台辦理登船手續。 | 
| 關於汽車與摩托車 | 
 | 
| 關於女性客艙 | 預約女性客艙時,請同伴的男性住在另一間客艙。 | 
| 關於竉物 | 
 | 
*使用汽車者必須在窗口提出車檢證。
                乘船當天在窗口以現金或信用卡支付。
                *無法在網路支付,敬請注意。
            
可使用JCB、美國運通卡、花旗大來卡、發現卡、VISA、Master Card、UC、MUFG・DC、UFJ、NICOS卡、TOYOTA卡、Cedyna卡、日專連卡。此外,僅限1次付清。
 
                 
            退款费用将按如下方式收取
| 距离登机的天数 | 出发日期 前7天为止 | 出发日期 前6天至2天 | 出发日期前一 天至出发时间前 | 出发后 | |
| 7天前 | 6天前 - 2天前 | 1天前 | 登机当天 | ||
| 出发前 | 出发后 | ||||
| 日历(示例) | 4月1日 | 4月2日-4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | |
| 标准日式房 | 200日圓 | 200日圓 | 200日圓 | 面值的100% | |
| 除以上所列客舱以外的客舱 | 200日圓 | 面值的10% | 面值的30% | 面值的100% | |
| 车辆 | 200日圓 | 面值的10% | 面值的30% | 面值的100% | |
退款费用将按每位乘客和每辆车收取。
可带宠物的房间,私人费用的取消费与"除以上所列客舱以外的客舱"相同。
宠物房的退款费用为每只宠物100日元。
取消预约(包括取消乘船日当天的预约)须另行收取手续费。
购买完船票后可免费更改1次。但仅限于通用期间(含乘船日当天的7天内)有效。
需要再次进行更改则需要取消后重新预约,须另行收取手续费。

模仿奈良時代的平城京的大極殿建造。於平成3年1月建設。
| 住址 | 〒800-0113 福岡縣北九州市門司區新門司北1-1(第1航站樓) | 
|---|---|
| 諮詢 | 請以電子郵件洽詢。 | 
| 營業時間 | 9:00~最後航班出航為止 | 

模仿渡輪的煙囪部建造。
| 住址 | 〒800-0113 福岡縣北九州市門司區新門司北1-1(第2航站樓) | 
|---|---|
| 諮詢 | 請以電子郵件洽詢。 | 
| 營業時間 | 9:00~最後航班出航為止 (乘船券銷售時間為15:00~最後航班出航為止) | 

平成13年12月建設。(2023年10月,坡道上安裝了屋頂)
| 住址 | 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町1-3 | 
|---|---|
| 諮詢 | 請以電子郵件洽詢。 | 
| 營業時間 | 9:00~最後航班出航為止 | 

我們對造成的不便表示歉意,但我們目前不接受預訂。