| 신모지 ⇔ 이즈미오쓰 | 신모지 ⇔ 고베 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 요일 | 상행편 (신모지 → 이즈미오쓰) |
하행편 (이즈미오쓰 → 신모지) |
상행편 (신모지 → 고베) |
하행편 (고베 → 신모지) |
||
| 17:30→06:00 | 17:30→06:00 | 18:40→07:10 | 20:00→08:30 | 18:30→07:00 | 20:00→08:30 | ||
| 1 | 목 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 2 | 금 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 3 | 토 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 4 | 일 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 5 | 월 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 6 | 화 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 7 | 수 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 8 | 목 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 9 | 금 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 10 | 토 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 11 | 일 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 12 | 월 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 13 | 화 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 14 | 수 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 15 | 목 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 16 | 금 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 17 | 토 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 18 | 일 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 19 | 월 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 20 | 화 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 21 | 수 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 22 | 목 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 23 | 금 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 24 | 토 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 25 | 일 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 26 | 월 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 27 | 화 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 28 | 수 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 29 | 목 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
| 30 | 금 | 결항 | HIBIKI | SETTSU | YAMATO | ||
| 31 | 토 | HIBIKI | 결항 | YAMATO | SETTSU | ||
*기상조건 등으로 인해 시간표 변경 또는 배선 변경이 될 수 있으므로 이용 시에는 반드시 예약을 부탁드립니다.