























| 就航 | 平成15年3月27日 |
|---|---|
| 総トン数 | 13,353.00トン |
| 旅客定員 | 667名 |
| 積載台数 | トラック 229台・ 乗用車 138台 |
| 航海速力 | 23.50ノット |

| 就航 | 平成15年6月12日 |
|---|---|
| 総トン数 | 13,353.00トン |
| 旅客定員 | 667名 |
| 積載台数 | トラック 229台・ 乗用車 138台 |
| 航海速力 | 23.50ノット |

| 就航 | 平成27年1月22日 |
|---|---|
| 総トン数 | 15,897.00トン |
| 旅客定員 | 643名 |
| 積載台数 | トラック 277台・ 乗用車 188台 |
| 航海速力 | 23.50ノット |

| 就航 | 平成27年4月21日 |
|---|---|
| 総トン数 | 15,897.00トン |
| 旅客定員 | 643名 |
| 積載台数 | トラック 277台・ 乗用車 188台 |
| 航海速力 | 23.50ノット |
