新門司と泉大津・神戸を結ぶ「ニューながと」|阪九フェリー
![]()
![]()


ゆとりある公室が落ち着いた印象を与える「ニューながと」。船内に椅子やテーブルを多く設置し、みなさまにお部屋以外でもくつろいでいただけるよう配慮いたしました。豪華な内装と窓の外の景色をお楽しみ下さい。
船旅を快適に過ごしていただけるように設備・サービスともに充実させております。
※ニューながとは、ドック期間中の配船のため、通常(他船)の設備とは異なります。不明な点はお問い合わせください。
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グリル
海を眺めながらの食事は格別です。 |
展望大浴場脱衣所
広くて清潔な脱衣所です。ドライヤーもご用意しています。 |
プライベートデッキ
ロイヤルルームのお部屋でご利用できます。 |
プロムナードデッキ
ロマンチックな夕日と夜景をお楽しみ下さい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| リラックスルーム
空いた時間マッサージでゆったりと。 |
特等サロン
高級感あふれる空間でくつろいでいただけます。 |
インフォメーション
なんでもお気軽におたずねください。 |
喫煙所
おタバコはここでどうぞ。 |
![]()
| 等 級 | 部 屋 | 設 定 | 定員×室数 | |||||
| 禁煙室 | レディース禁煙室 | 身体障害者専用室 | ||||||
| 特別室 | 洋室 | × | × | × | 2名×1部屋 | |||
| 特等洋室 | 洋室 | ○ | × | × | 2名×3部屋 | |||
| 特等和室 | 和室 | ○ | × | × | 2名×3部屋 | |||
| 1等洋室 | 洋室(ツイン) | ○ | × | × | 2名×10部屋 | |||
| 1等洋室 | 洋室(2段ベッド×2) | ○ | ○ | ○ | 4名×20部屋 | |||
| 1等和室 | 和室仕様 | ○ | ○ | × | 3・4名×14部屋 | |||
| 2等指定A | 洋室(シングル) | ○ | × | × | 1名×32部屋 | |||
| 2等指定B | 洋室(2段ベッド×2) | 全室 | ○ | × | 4名×28部屋 | |||
| 2等室 | 和室仕様 | 全室 | ○ | × | 5ブロック | |||
| ※ ○と記載された2等室のレディースルームの部屋数は当日の乗船人数によって変更致します。 | ||||||||
| 計(定員) | 500名 | |||||||
![]()
| 等 級 | 部屋 | 備 品 | |||||
| テレビ | バス・トイレ | 浴衣 | タオル・歯ブラシ | スリッパ | その他 | ||
| 特別室 | 洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特等洋室 | 洋室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 特等和室 | 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1等洋室 | 洋室(ツイン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1等洋室 | 洋室(2段ベッド×2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1等和室 | 和室仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2等指定A | 洋室(シングル) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2等指定B | 洋室(2段ベッド×2) | ○ | ○ | ○ | |||
| 2等室 | 和室仕様 | 更衣室 |
※使用している写真は、イメージのため、船によって設備が異なる場合がございます。